|
Microvision工业数字相机性能参数对比表
型 号 分辨率 感光尺寸 感光器件 帧数 采样精度 曝光方式
像元大小 数据接口 镜头接口 MV-130UC/UM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光
5.2umX5.2um USB2.0 C/CS MV-200UC 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 8 10bit 行曝光
4.2umX4.2um USB2.0 C/CS MV-300UC 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 5 10bit 行曝光
3.2umX3.2um USB2.0 C/CS MV-1300UC/UM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 15 10bit 行曝光
5.2umX5.2um USB2.0 C/CS MV-2000UC 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光
4.2umX4.2um USB2.0 C/CS MV-3000UC 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 6 10bit 行曝光
3.2umX3.2um USB2.0 C/CS MV-1310UM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 30 10bit 行曝光
5.2umX5.2um USB2.0 C/CS MV-VD036SC/SM 720x480 1/3" 逐行CMOS 60 10bit 帧曝光 9.9umX9.9um
USB2.0 C/CS MV-VD048SC/SM 800x600 2/3" 逐行CMOS 80 10bit 帧曝光 6.7umX6.7um
USB2.0 C/CS MV-VD130SC/SM 1280x1024 2/3" 逐行CMOS 25 10bit 帧曝光
6.7umX6.7um USB2.0 C/CS MV-DC130 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光
5.2umX5.2um USB2.0 电子目镜 MV-DC200 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 8 10bit 行曝光
4.2umX4.2um USB2.0 电子目镜 MV-DC300 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 5 10bit 行曝光
3.2umX3.2um USB2.0 电子目镜 MV-1300FC/FM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 15 10bit 行曝光
5.2umX5.2um 1394 C/CS MV-2000FC 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光
4.2umX4.2um 1394 C/CS MV-3000FC 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 6 10bit 行曝光
3.2umX3.2um 1394 C/CS MV-VS030FM/FC 640x480 1/3" 逐行CCD 60 10bit 帧曝光 5.6umX5.6um 1394
C/CS MV-VS078FM/FC 1024x768 1/3" 逐行CCD 30 10bit 帧曝光 4.65umX4.65um
1394 C/CS MV-VS120FM/FC 1280x960 1/2" 逐行CCD 15 10bit 帧曝光 4.65umX4.65um
1394 C/CS MV-VS130FC/FM 1280x1024 1/2" 逐行CCD 7.5 12bit 帧曝光 4.65umX4.65um
1394 C/CS MV-VS131FC/FM 1280x1024 2/3" 逐行CCD 15 12bit 帧曝光 6.45umX6.45um
1394 C/CS
|